欢迎访问广安区人民医院官方网站 今天是:
| 序号 |
岗位 |
考生姓名 | 考官1 |
考官2 |
考官3 |
考官4 |
考官5 |
面试成绩 |
是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 放射技师 | 何闽兰 | 84 | 85 | 86 | 96 | 86 | 87.40 | 是 | |
| 2 | 放射技师 | 曾韵竹 | 85 | 86 | 85 | 95 | 86 | 87.40 | 是 | |
| 3 | 放射技师 | 梁帅 | 81 | 83 | 84 | 95 | 84 | 85.40 | 否 | |
| 4 | 放射技师 | 熊梦缘 | 81 | 77 | 83 | 94 | 84 | 83.80 | 否 | |
| 5 | 放射技师 | 洪槿 | 80 | 79 | 82 | 92 | 80 | 82.60 | 否 | |
| 6 | 放射技师 | 林洁 | 80 | 79 | 81 | 90 | 79 | 81.80 | 否 | |
| 7 | 放射技师 | 刘玉杰 | 79 | 78 | 81 | 91 | 80 | 81.80 | 否 | |
| 8 | 放射技师 | 刘佩佩 | 80 | 76 | 81 | 90 | 81 | 81.60 | 否 | |
| 9 | 放射技师 | 蒋业秋 | 79 | 78 | 82 | 91 | 78 | 81.60 | 否 | |
| 10 | 放射技师 | 李攀艺 | 79 | 78 | 80 | 91 | 79 | 81.40 | 否 | |
| 11 | 放射技师 | 唐源 | 75 | 78 | 82 | 90 | 81 | 81.20 | 否 | |
| 12 | 放射技师 | 杨泞瑞 | 78 | 77 | 81 | 91 | 78 | 81.00 | 否 | |
| 13 | 放射技师 | 曾浩鸣 | 75 | 74 | 82 | 90 | 75 | 79.20 | 否 |
| 序号 |
岗位 |
考生姓名 |
考官1 |
考官2 |
考官3 |
考官4 |
考官5 |
面试成绩 |
是否进入体检 | 备注 |
| 1 |
肿瘤学医师 |
周倩 |
83 |
85 |
84.5 |
86 |
88 |
85.30 |
是 |
|
| 2 |
肿瘤学医师 |
杜运 |
82 |
84.5 |
84 |
85 |
85 |
84.10 |
否 |
|
| 3 |
肿瘤学医师 |
周璇 |
75 |
81 |
80 |
78 |
80 |
78.80 |
否 |